| Ort | ueberall | Datum | 05.07.2014 00:00:00 | |||
| Kategorie | Regeneration | |||||
| Distanz | 00,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | |
| Gesamt Zeit | 24:00:00 | Aktiv | 00:00:00 | Pause | 00:00:00 | |
| Durchs. Tempo | 0,0 km/h | Tempo max. | 0,0 km/h | Tempo min. | 0,0 km/h | |
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | ? BPM | HF max. | ? BPM | |
| Wetter | eigentlich total sporttauglich | |||||
| Ausrüstung | nix | |||||
| Notiz | 6. Ruhetag 2014 | |||||
| Splits |
|
|||||