| Ort | Telfs | Datum | 20.02.2012 19:30:28 | ||||||||||||||
| Kategorie | Laufband | ||||||||||||||||
| Distanz | 6,15 Kilometer | Steigung | 75,0 Meter | Gefälle | -75,0 Meter | ||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:00 | Aktiv | 00:14:12 | Pause | 00:10:48 | ||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:03 min/km | Tempo max. | 00:05:28 min/km | Tempo min. | 00:36:44 min/km | ||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 166 BPM | HF max. | 184 BPM | ||||||||||||
| Wetter | 20 °C Unspecified | ||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Pure Flow |
||||||||||||||||
| Notiz | Fitnessstudio - 1,5% Steigung ... 1min locker - 5x 3min 16,5 km/h mit 2min 11 km/h dazwischen, 1min locker ... Fehler in der Aufzeichnung, Footpod!!! | ||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||