| Ort | Telfs | Datum | 16.02.2012 19:26:17 | ||||||||
| Kategorie | Laufband | ||||||||||
| Distanz | 5,97 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 734541.18:51:18 | Aktiv | 734541.18:51:18 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:11 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 167 BPM | HF max. | 186 BPM | ||||||
| Wetter | 20 °C Clouds | ||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Trance 10 |
||||||||||
| Notiz | Fitnessstudio - 1,5% Steigung ... 1min locker - 5x 3min 16,5 km/h mit 2min 11 km/h dazwischen, 1min locker ... am Garmin leider gelöscht | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||