| Ort | Telfs | Datum | 12.02.2012 19:26:10 | ||||||||
| Kategorie | Laufband | ||||||||||
| Distanz | 6,15 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:00 | Aktiv | 00:25:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:04 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 169 BPM | HF max. | 181 BPM | ||||||
| Wetter | 20 °C Clouds | ||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Trance 10 |
||||||||||
| Notiz | Fitnessstudio - 1,5% Steigung ... 3min 12 km/h - 20min 15 km/h - 2min 12 km/h ... garmin connect | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||