| Ort | Innsbruck | Datum | 11.02.2012 15:37:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,69 Kilometer | Steigung | 70,8 Meter | Gefälle | -72,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:22:20 | Aktiv | 00:22:20 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:03:55 min/km | Tempo max. | 00:03:14 min/km | Tempo min. | 00:04:35 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 182 BPM | HF max. | 188 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -8 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Salomon - Spikecross 3 Sigvaris - Strumpf weiss 43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Crosslauf Innsbruck ... alles gepackter Schnee, nur 1 kurze Steigung ... 3. Platz, aber nur 5 Teilnehmer über die "lange" Strecke ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||