| Ort | Moetz | Datum | 04.02.2012 18:29:25 | ||||||||
| Kategorie | Walze | ||||||||||
| Distanz | 43,81 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:40:00 | Aktiv | 01:40:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 26,3 km/h | Tempo max. | n. def. km/h | Tempo min. | n. def. km/h | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 129 BPM | HF max. | 141 BPM | ||||||
| Wetter | 20 °C Clouds | ||||||||||
| Ausrüstung |
Specialized - BG S-Works MTB Shimano - HG-XTR 7701 |
||||||||||
| Notiz | Puls 10 min 110 - 80 min 135 - 10 min 110 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||