| Ort | Telfs | Datum | 02.02.2012 20:01:45 | ||||||||
| Kategorie | Laufband | ||||||||||
| Distanz | 5,89 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:00 | Aktiv | 00:25:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:14 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 353 | Durchs. HF | 162 BPM | HF max. | 182 BPM | ||||||
| Wetter | 20 °C Clouds | ||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Trance 10 |
||||||||||
| Notiz | Fitnessstudio - 1,5% Steigung ... 1min locker - 5x 3min 16 km/h mit 2min 11 km/h dazwischen, 1min locker ... garmin connect | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||