| Ort | Telfs | Datum | 29.01.2012 19:02:14 | ||||||||
| Kategorie | Laufband | ||||||||||
| Distanz | 5,86 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:01 | Aktiv | 00:25:01 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:16 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 164 BPM | HF max. | 195 BPM | ||||||
| Wetter | 20 °C Clouds | ||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Trance 10 |
||||||||||
| Notiz | Fitnessstudio - 1,5% Steigung ... 1min locker - 5x 3min 16 km/h mit 2min 11 km/h dazwischen, 1min locker ... garmin connect | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||