| Ort | Telfs | Datum | 29.12.2011 19:49:45 | ||||||||
| Kategorie | Laufband | ||||||||||
| Distanz | 5,51 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:01 | Aktiv | 00:25:01 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:32 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 311 | Durchs. HF | 163 BPM | HF max. | 183 BPM | ||||||
| Wetter | 20 °C Clouds | ||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Trance 10 |
||||||||||
| Notiz | Fitnessstudio - 1,5% Steigung ... 2 min locker - je 3 min 13 - 15 - 17 - 15 - 13 - 15 - 13 km/h - 2 min locker ... garmin connect | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||