| Ort | Innsbruck | Datum | 11.11.2011 21:07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,36 Kilometer | Steigung | 257,5 Meter | Gefälle | -227,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:42:10 | Aktiv | 00:42:10 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 13,3 km/h | Tempo max. | 46,8 km/h | Tempo min. | 6,7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 4 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-XTR 7701 Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp SwissStop - Disc17 Avid Juicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Innsbruck WIFI - Hungerburg - Jojo ... 10kg Rucksack, mit Stirnlampe, in Jeans und Turnschuhen, kein Pulsgurt, kalt! ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||