| Ort | Telfs | Datum | 07.11.2011 19:16:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,29 Kilometer | Steigung | 3,7 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:49 | Aktiv | 00:25:49 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 26,2 km/h | Tempo max. | 31,1 km/h | Tempo min. | 13,0 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 137 BPM | HF max. | 147 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 10 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-XTR 7701 Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp SwissStop - Disc17 Avid Juicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Telfs - Moetz ... dunkel, mit Stirnlampe, GA1 ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||