| Ort | Moetz | Datum | 04.11.2011 07:38:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,26 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:00 | Aktiv | 00:25:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 27,0 km/h | Tempo max. | 30,6 km/h | Tempo min. | 15,8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 139 BPM | HF max. | 155 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 5 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-XTR 7701 Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp SwissStop - Disc17 Avid Juicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Telfs ... 10kg Rucksack, GA1 ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||