| Ort | Telfs | Datum | 18.10.2011 17:18:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 20,54 Kilometer | Steigung | 392,5 Meter | Gefälle | -312,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:10:05 | Aktiv | 01:07:51 | Pause | 00:02:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:03:18 min/km | Tempo max. | 00:01:21 min/km | Tempo min. | 00:09:55 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 134 BPM | HF max. | 165 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 14 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Avid - Juicy BB7 organic Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-93 XT Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Telfs - Gerhardhof - Gschwent - Fronhausen - Moetz ... Ausfahrt mit Stefan und Andreas, locker ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||