| Ort | Telfs | Datum | 01.08.2011 18:23:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 12,45 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | -30,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:24:10 | Aktiv | 00:24:10 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 30,9 km/h | Tempo max. | 42,6 km/h | Tempo min. | 17,8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 128 BPM | HF max. | 149 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 28 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Avid - Juicy BB7 organic Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-93 XT Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Telfs plus - Moetz ... Rueckenwind, locker ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||