| Ort | Telfs | Datum | 15.07.2011 17:46:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,42 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:24:54 | Aktiv | 00:24:54 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 27,5 km/h | Tempo max. | 33,6 km/h | Tempo min. | 14,0 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 394 | Durchs. HF | 137 BPM | HF max. | 147 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Avid - Juicy BB7 organic Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-93 XT Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Telfs - Moetz ... locker ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||