| Ort | Telfs | Datum | 12.07.2011 18:16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,28 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:21:57 | Aktiv | 00:21:57 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 30,8 km/h | Tempo max. | 36,9 km/h | Tempo min. | 16,3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 148 BPM | HF max. | 170 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 34 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Avid - Juicy BB7 organic Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-93 XT Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Telfs - Moetz ... Rueckenwind, GA2 ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||