| Ort | Moetz | Datum | 20.04.2011 18:10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,12 Kilometer | Steigung | 31,3 Meter | Gefälle | -31,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:51:33 | Aktiv | 00:45:17 | Pause | 00:06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:07:23 min/km | Tempo max. | 00:06:18 min/km | Tempo min. | 00:08:34 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 109 BPM | HF max. | 116 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Green Silence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Crazy Eddie - Moetz ... lockerer Lauf mit Diana, 6:30 "Quatschpause" ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||