| Ort | Moetz | Datum | 18.04.2011 18:09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,82 Kilometer | Steigung | 20,4 Meter | Gefälle | -11,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:34:13 | Aktiv | 00:34:13 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:52 min/km | Tempo max. | 00:05:03 min/km | Tempo min. | 00:07:38 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 124 BPM | HF max. | 138 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 18 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Launch Sigvaris - Strumpf weiss 43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Stams - Moetz ... lockerer Lauf mit Vera ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||