| Ort | Moetz | Datum | 16.04.2011 08:40:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,03 Kilometer | Steigung | 28,2 Meter | Gefälle | -40,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:26:24 | Aktiv | 00:26:24 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:22 min/km | Tempo max. | 00:03:49 min/km | Tempo min. | 00:05:23 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 166 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 13 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Racer ST 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Crazy Eddie - Moetz ... 4km locker, 1km Marathontempo, 1km locker ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||