| Ort | Obsteig | Datum | 08.01.2011 17:03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,15 Kilometer | Steigung | 755,2 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:51:38 | Aktiv | 00:51:34 | Pause | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:08:24 min/km | Tempo max. | 00:05:12 min/km | Tempo min. | 00:11:36 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 171 BPM | HF max. | 182 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 4 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Salomon - Speedcross 2 GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Obsteig Schranken - Simmeringalm hinauf ... mit Stirnlampe, Schnee und tw. Eis ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||