| Ort | Obsteig | Datum | 08.01.2011 18:03:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,70 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | -755,9 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:35:39 | Aktiv | 00:35:10 | Pause | 00:00:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:15 min/km | Tempo max. | 00:05:04 min/km | Tempo min. | 00:27:42 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 129 BPM | HF max. | 144 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 4 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Salomon - Speedcross 2 GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Simmeringalm - Obsteig Schranken (tw. Piste) hinunter ... mit Stirnlampe, Schnee und tw. Eis, ab der Querung ueber die Schipiste hinunter ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||