| Ort | Obsteig | Datum | 08.01.2011 15:17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Anderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,70 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | -748,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:29:35 | Aktiv | 00:29:35 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:11 min/km | Tempo max. | 00:01:39 min/km | Tempo min. | 00:57:42 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 4 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Rodeln hinunter - Simmeringalm ... immer wieder zusammengewartet, aber der Querung auf der Schipiste, mit Diana, Daniel und den Eltern ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||