| Ort | Hochimst | Datum | 07.01.2011 13:52:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Anderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,04 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | -576,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:19:14 | Aktiv | 00:19:14 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:03:48 min/km | Tempo max. | 00:01:32 min/km | Tempo min. | 00:50:09 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 5 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Rodeln hinunter - Latschenhuette ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||