| Ort | Lehnberghaus | Datum | 06.01.2011 16:13:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Anderes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 3,42 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | -393,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:08:04 | Aktiv | 00:08:04 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:02:21 min/km | Tempo max. | 00:01:40 min/km | Tempo min. | 00:43:12 min/km | ||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 0 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Rodeln hinunter - Lehnberghaus ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||