| Ort | Moetz | Datum | 29.10.2010 16:43:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 14,71 Kilometer | Steigung | 18,6 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:30:01 | Aktiv | 00:30:01 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 29,4 km/h | Tempo max. | 33,6 km/h | Tempo min. | 19,1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 138 BPM | HF max. | 157 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 13 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Schwalbe - Nobby Nic vorne Schwalbe - Racing Ralph hinten Shimano - HG-93 XT Specialized - BG S-Works MTB Specialized - Stumpjumper Comp SwissStop - Disc17 Avid Juicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Telfs - Sagl ... lockere Fahrt, super Wetter ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||