| Ort | Obsteig | Datum | 24.10.2010 14:37:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,34 Kilometer | Steigung | 125,7 Meter | Gefälle | -129,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:46:23 | Aktiv | 00:45:59 | Pause | 00:00:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:07:18 min/km | Tempo max. | 00:04:45 min/km | Tempo min. | 00:13:59 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 132 BPM | HF max. | 153 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 10 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline ASR 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Obsteig Runde Schoene Aussicht ... lockerer Lauf mit Vera ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||