| Ort | Kundl | Datum | 19.10.2010 12:50:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,62 Kilometer | Steigung | 7,7 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:31:30 | Aktiv | 00:31:29 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:45 min/km | Tempo max. | 00:04:23 min/km | Tempo min. | 00:05:29 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 155 BPM | HF max. | 170 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 10 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline ASR 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Ri. Radfeld - Kundl ... lockerer Lauf ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||