| Ort | Moetz | Datum | 18.10.2010 17:49:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,05 Kilometer | Steigung | 8,4 Meter | Gefälle | -8,9 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:41:15 | Aktiv | 00:41:15 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:33 min/km | Tempo max. | 00:04:02 min/km | Tempo min. | 00:06:21 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 158 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 8 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Ghost 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Ri. Haiming (Schotter) - Moetz ... lockerer bis flotter Lauf ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||