| Ort | Silz | Datum | 16.10.2010 13:35:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,59 Kilometer | Steigung | 46,9 Meter | Gefälle | -45,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:00:54 | Aktiv | 00:59:33 | Pause | 00:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:08:01 min/km | Tempo max. | 00:04:06 min/km | Tempo min. | 00:27:47 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 131 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 10 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline ASR 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Silz Runde div ... lockerer Lauf mit Diana, Vera, Flo und Steffi ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||