| Ort | Moetz | Datum | 11.10.2010 17:33:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,06 Kilometer | Steigung | 8,2 Meter | Gefälle | -6,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:40:46 | Aktiv | 00:40:44 | Pause | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:29 min/km | Tempo max. | 00:04:07 min/km | Tempo min. | 00:05:38 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 160 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 18 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Ghost 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Ri. Haiming (Schotter) - Moetz ... 40min flotter Lauf, ca. 1/2 Schotter und Wiese ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||