| Ort | Moetz | Datum | 09.10.2010 18:27:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,48 Kilometer | Steigung | 12,1 Meter | Gefälle | -10,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:32:45 | Aktiv | 00:32:43 | Pause | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:03 min/km | Tempo max. | 00:03:55 min/km | Tempo min. | 00:06:05 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 149 BPM | HF max. | 159 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 20 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Cascadia 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Crazy Eddie (Schotter) - Moetz ... 30min locker, ca. 1/2 Schotter und Wiese ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||