| Ort | Kundl | Datum | 05.10.2010 12:45:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,72 Kilometer | Steigung | 8,4 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:30:47 | Aktiv | 00:30:46 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:34 min/km | Tempo max. | 00:03:28 min/km | Tempo min. | 00:06:12 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 159 BPM | HF max. | 175 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline ASR 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Ri. Radfeld - Kundl ... 30min locker bis flott ... hin Ruecken-, retour Gegenwind ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||