| Ort | Moetz | Datum | 04.10.2010 17:26:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,74 Kilometer | Steigung | 11,9 Meter | Gefälle | -9,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:41:16 | Aktiv | 00:41:16 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:43 min/km | Tempo max. | 00:04:18 min/km | Tempo min. | 00:05:05 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 155 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Ghost 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Simmering Ende (Schotter) - Moetz ... 40min locker, ca. 1/2 auf Schotter und Wiese ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||