| Ort | Kundl | Datum | 01.10.2010 12:45:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,66 Kilometer | Steigung | 8,1 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:31:21 | Aktiv | 00:31:21 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:42 min/km | Tempo max. | 00:04:17 min/km | Tempo min. | 00:05:42 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 156 BPM | HF max. | 173 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 16 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Summon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Ri. Radfeld - Kundl ... 30min locker ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||