| Ort | Kundl | Datum | 28.09.2010 12:36:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,62 Kilometer | Steigung | 8,2 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:31:45 | Aktiv | 00:31:45 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:47 min/km | Tempo max. | 00:04:16 min/km | Tempo min. | 00:07:18 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 156 BPM | HF max. | 174 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 12 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline ASR 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Ri. Radfeld - Kundl ... 30min locker ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||