| Ort | Moetz | Datum | 11.07.2010 12:07:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,03 Kilometer | Steigung | 11,7 Meter | Gefälle | -12,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:25:24 | Aktiv | 00:24:47 | Pause | 00:00:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:02 min/km | Tempo max. | 00:04:23 min/km | Tempo min. | 00:08:46 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 148 BPM | HF max. | 156 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 32 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Ghost 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Ri. Haiming ... nach km 5 Abbruch, weil Knie nicht o.k. ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||