| Ort | Moetz | Datum | 23.06.2010 20:37:30 | ||||||||
| Kategorie | Walze | ||||||||||
| Distanz | 48,01 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:40:00 | Aktiv | 01:40:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 28,8 km/h | Tempo max. | n. def. km/h | Tempo min. | n. def. km/h | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 130 BPM | HF max. | 142 BPM | ||||||
| Wetter | 22 °C Clear | ||||||||||
| Ausrüstung |
Shimano - HG-93 XT Specialized - BG S-Works MTB |
||||||||||
| Notiz | Puls 10 min 110 - 80 min 135 - 10 min 110 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||