| Ort | Moetz | Datum | 02.05.2010 18:47:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,37 Kilometer | Steigung | 8,0 Meter | Gefälle | -15,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:45:13 | Aktiv | 00:45:13 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:07:05 min/km | Tempo max. | 00:05:35 min/km | Tempo min. | 00:09:26 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 125 BPM | HF max. | 134 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 18 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Gel-DS Trainer 15 M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Crazy Eddie - Moetz ... lockerer Lauf mit Vera ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||