| Ort | Moetz | Datum | 14.04.2010 20:49:43 | ||||||||
| Kategorie | Walze | ||||||||||
| Distanz | 46,19 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:40:00 | Aktiv | 01:40:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 27,7 km/h | Tempo max. | n. def. km/h | Tempo min. | n. def. km/h | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 122 BPM | HF max. | 130 BPM | ||||||
| Wetter | 16 °C ChanceRain | ||||||||||
| Ausrüstung |
Specialized - BG S-Works MTB |
||||||||||
| Notiz | Puls 10 min 110 - 80 min 125 - 10 min 110 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||