| Ort | Moetz | Datum | 12.04.2010 16:31:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,00 Kilometer | Steigung | 1,4 Meter | Gefälle | -7,4 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:41:19 | Aktiv | 00:41:19 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:53 min/km | Tempo max. | 00:05:55 min/km | Tempo min. | 00:08:44 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 119 BPM | HF max. | 140 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 12 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Gel-DS Trainer 15 M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Crazy Eddie - Moetz ... lockeres Auslaufen nach dem Marathon mit Diana ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||