| Ort | Moetz | Datum | 10.04.2010 09:42:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,07 Kilometer | Steigung | 18,4 Meter | Gefälle | -4,4 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:26:49 | Aktiv | 00:26:49 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:24 min/km | Tempo max. | 00:03:17 min/km | Tempo min. | 00:06:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 161 BPM | HF max. | 175 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 14 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Racer ST 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Crazy Eddie - Moetz ... 1km locker, 1km Marathontempo, 2km locker, 1km Marathontempo, 1km locker ... auslaufen vor dem Marathon ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||