| Ort | Kundl | Datum | 08.04.2010 12:46:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,58 Kilometer | Steigung | 4,6 Meter | Gefälle | -8,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:32:11 | Aktiv | 00:32:11 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:53 min/km | Tempo max. | 00:03:05 min/km | Tempo min. | 00:06:09 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 148 BPM | HF max. | 168 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Cascadia 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Breitenbach Trail links tw. - Kundl ... locker mit 1km Marathontempo ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||